METRO SOLO
POP1 Power
本届赛事参赛者(选手与特邀明星)的实力排行。名单或数据变化时自动更新。
本届赛事 · 2026年10月3日
排序:
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 5,369 | 8.0 | 2,084 | 50% | 175 | |
| 2 | 82 | 4,206 | 9.1 | 2,208 | 51% | 98 | |
| 3 | 76 | 3,479 | 9.3 | 2,269 | 38% | 279 | |
| 4 | 71 | 3,526 | 7.9 | 2,498 | 25% | 105 | |
| 5 | 65 | 3,206 | 6.3 | 1,560 | 46% | 372 | |
| 6 | 49 | 2,733 | 3.5 | 967 | 33% | 364 | |
| 7 | 49 | 2,418 | 3.8 | 1,122 | 40% | 179 | |
| 8 | 44 | 1,898 | 3.2 | 825 | 45% | 98 | |
| 9 | 43 | 2,064 | 3.1 | 707 | 43% | 2,638 | |
| 10 | 42 | 1,967 | 3.5 | 1,158 | 22% | 149 | |
| 11 | 34 | 674 | 3.1 | 710 | 54% | 301 | |
| 12 | 33 | 1,406 | 3.0 | 724 | 20% | 9,674 | |
| — | N/A | — | — | — | — | — | |
| — | N/A | — | — | — | — | — | |
| — | N/A | — | — | — | — | — | |
| — | N/A | — | — | — | — | — |
12 / 16 · 更新于 2026年10月2日
POP1 Power 如何计算
- 只使用选手在 pop1stats.com 公开资料中的真实数据。
- MMR — 40%:500 MMR = 1 分,5500 MMR = 100 分(中间按直线换算)。
- 场均击杀 — 20%(0 → 1,10 及以上 → 100)。
- 场均伤害 — 15%(0 → 1,2500 及以上 → 100)。
- 胜率 — 15%(0% → 1,60% 及以上 → 100)。
- 经验 — 10%:生涯场次按对数换算,上限 10000 场。
- 本赛季满 20 场用赛季数据,否则用生涯数据。
- 缺少某项数据时,其权重由其余各项分摊。完全没有数据显示 N/A,绝不编造数字。
- METRO SOLO 赛事成绩将在有成绩后作为一项因素加入(目前权重为 0)。
来源:pop1stats.com 公开资料(与 METRO SOLO 及 BigBox VR 无关)。
