METRO SOLO
POP1 Power
Stärke-Ranking der Turnierteilnehmer (Spieler und Gaststars). Aktualisiert sich selbst, wenn sich Teilnehmer oder Statistiken ändern.
Aktuelles Turnier · 3. Oktober 2026
Sortieren nach:
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 5.369 | 8,0 | 2.084 | 50% | 175 | |
| 2 | 82 | 4.206 | 9,1 | 2.208 | 51% | 98 | |
| 3 | 76 | 3.479 | 9,3 | 2.269 | 38% | 279 | |
| 4 | 71 | 3.526 | 7,9 | 2.498 | 25% | 105 | |
| 5 | 65 | 3.206 | 6,3 | 1.560 | 46% | 372 | |
| 6 | 49 | 2.733 | 3,5 | 967 | 33% | 364 | |
| 7 | 49 | 2.418 | 3,8 | 1.122 | 40% | 179 | |
| 8 | 44 | 1.898 | 3,2 | 825 | 45% | 98 | |
| 9 | 43 | 2.064 | 3,1 | 707 | 43% | 2.638 | |
| 10 | 42 | 1.967 | 3,5 | 1.158 | 22% | 149 | |
| 11 | 34 | 674 | 3,1 | 710 | 54% | 301 | |
| 12 | 33 | 1.406 | 3,0 | 724 | 20% | 9.674 | |
| — | N/A | — | — | — | — | — | |
| — | N/A | — | — | — | — | — | |
| — | N/A | — | — | — | — | — | |
| — | N/A | — | — | — | — | — |
12 / 16 · aktualisiert 2. Oktober 2026
So wird POP1 Power berechnet
- Es zählen nur echte Zahlen aus dem öffentlichen pop1stats.com-Profil des Spielers.
- MMR — 40 %: 500 MMR = 1 Punkt, 5.500 MMR = 100 (gerade Linie dazwischen).
- Kills pro Spiel — 20 % (0 → 1, ab 10 → 100).
- Schaden pro Spiel — 15 % (0 → 1, ab 2.500 → 100).
- Siegquote — 15 % (0 % → 1, ab 60 % → 100).
- Erfahrung — 10 %: Karrierespiele auf logarithmischer Skala, Obergrenze 10.000.
- Mit 20+ Spielen in der Saison zählen die Saisonwerte, sonst die Karrierewerte.
- Fehlt ein Wert, teilen sich die anderen Faktoren sein Gewicht. Ganz ohne Statistik = N/A, nie eine erfundene Zahl.
- METRO-SOLO-Turnierergebnisse werden ein Faktor, sobald es welche gibt (vorerst Gewicht 0).
Quelle: öffentliche pop1stats.com-Profile (nicht verbunden mit METRO SOLO oder BigBox VR).
